1ª FECHA SARMIENTO (JUNIN) | 2ª FECHA BROWN (ADROGUE) | 3ª FECHA SARMIENTO (JUNIN) | |||
| DEF. DE BELGRANO | SARMIENTO (JUNIN) | ESTUDIANTES | |||
| ATLANTA | SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | |||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | |||
| DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | |||
| SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | |||
| DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | |||
| VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | DEP. ARMENIO | |||
| FLANDRIA | TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | |||
| DEP. ARMENIO | FLANDRIA | TEMPERLEY | |||
| COLEGIALES | DEP. ARMENIO | FLANDRIA | |||
| TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | |||
| TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | |||
| COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | |||
| ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | |||
| TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | SAN TELMO | |||
| BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | ACASSUSO | |||
| SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | |||
| --------------------------------- | |||||
| FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | |||
| ACASSUSO | SARMIENTO (JUNIN) | TALLERES (R.E.) | |||
| SARMIENTO (JUNIN) | SOCIAL ESPAÑOL | SARMIENTO (JUNIN) | |||
| BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | ACASSUSO | |||
| TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | |||
| SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | |||
| COLEGIALES | DEP. ARMENIO | FLANDRIA | |||
| TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | SAN TELMO | |||
| FLANDRIA | TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | |||
| COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | |||
| DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | |||
| TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | |||
| DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | |||
| DEP. ARMENIO | FLANDRIA | TEMPERLEY | |||
| ATLANTA | SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | |||
| VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | DEP. ARMENIO | |||
| DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | |||
| SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | |||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | |||
| .............................. | |||||
| FECHA 7 | FECHA 8 | FECHA 9 | |||
| SARMIENTO (JUNIN) | COLEGIALES | SARMIENTO (JUNIN) | |||
| VILLA SAN CARLOS | SARMIENTO (JUNIN) | DEP. ARMENIO | |||
| SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | |||
| DEP. ARMENIO | FLANDRIA | TEMPERLEY | |||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | |||
| TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | |||
| DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | |||
| COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | |||
| ATLANTA | SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | |||
| TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | SAN TELMO | |||
| DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | |||
| SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | |||
| DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | |||
| BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | ACASSUSO | |||
| FLANDRIA | TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | |||
| ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | |||
| COLEGIALES | DEP. ARMENIO | FLANDRIA | |||
| TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | |||
| ........................... | |||||
| FECHA 10 | FECHA 11 | FECHA 12 | |||
| FLANDRIA | SARMIENTO (JUNIN) | DEPORTIVO MORON | |||
| SARMIENTO (JUNIN) | TEMPERLEY | SARMIENTO (JUNIN) | |||
| COLEGIALES | DEP. ARMENIO | FLANDRIA | |||
| DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | |||
| TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | |||
| DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | |||
| ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | |||
| ATLANTA | SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | |||
| BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | ACASSUSO | |||
| DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | |||
| SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | |||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | |||
| TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | SAN TELMO | |||
| SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | |||
| COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | |||
| VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | DEP. ARMENIO | |||
| TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | |||
| DEP. ARMENIO | FLANDRIA | TEMPERLEY | |||
| .................................... | |||||
| FECHA 13 | FECHA 14 | FECHA 15 | |||
| SARMIENTO (JUNIN) | DEF. DE CAMBACERES | SARMIENTO (JUNIN) | |||
| COMUNICACIONES | SARMIENTO (JUNIN) | TRISTAN SUAREZ | |||
| TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | |||
| TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | SAN TELMO | |||
| DEP. ARMENIO | FLANDRIA | TEMPERLEY | |||
| SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | |||
| VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | DEP. ARMENIO | |||
| BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | ACASSUSO | |||
| SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | |||
| ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | |||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | |||
| TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | |||
| DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | |||
| COLEGIALES | DEP. ARMENIO | FLANDRIA | |||
| ATLANTA | SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | |||
| FLANDRIA | TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | |||
| DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | |||
| DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | |||
| ................................ | |||||
| FECHA 16 | FECHA 17 | ||||
| ATLANTA | SARMIENTO (JUNIN) | ||||
| SARMIENTO (JUNIN) | SAN TELMO | ||||
| DEF. DE CAMBACERES | TRISTAN SUAREZ | ||||
| DEF. DE BELGRANO | BROWN (ADROGUE) | ||||
| DEPORTIVO MORON | COMUNICACIONES | ||||
| ESTUDIANTES | ACASSUSO | ||||
| FLANDRIA | TEMPERLEY | ||||
| SOCIAL ESPAÑOL | TALLERES (R.E.) | ||||
| COLEGIALES | DEP. ARMENIO | ||||
| VILLA SAN CARLOS | COLEGIALES | ||||
| TALLERES (R.E.) | VILLA SAN CARLOS | ||||
| DEP. ARMENIO | FLANDRIA | ||||
| ACASSUSO | SOCIAL ESPAÑOL | ||||
| TEMPERLEY | DEPORTIVO MORON | ||||
| BROWN (ADROGUE) | ESTUDIANTES | ||||
| COMUNICACIONES | DEF. DE CAMBACERES | ||||
| SAN TELMO | DEF. DE BELGRANO | ||||
| TRISTAN SUAREZ | ATLANTA |
19/3/10
FIXTURE COMPLETO PRIMERA FASE DEL TORNEO JUVENILES "B" RENE ORLANDO HOUSEMAN
.
Los equipos que figuran en primer lugar son locales en las tres categorías mayores. Se invierte la localia en las juveniles menores. El comienzo esta fijado para el día 27/3 y no se jugará en semana santa, por lo tanto la segunda fecha se jugara los dias 10 y 11 de abril.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario