8/5/09

INFANTILES CONTRA ATLAS POSTERGADOS

Por imposibilidad de Atlas de contar con el campo de juego el día domingo, se postergaron los partidos de infantiles a llevarse a cabo este fin de semana. Los que no sufren postergación son los partidos de las juveniles ante Deportivo Morón (sabado 9 juegan en Pontevedra las juveniles mayores (4º, 5ª y 6ª) y domingo 10 las juveniles menores en el Carlos V). Asimismo entre semana (el miércoles 13) se jugaran los partidos correspondientes a la primera fecha frente al Deportivo Merlo y que fueran suspendidos en su oportunidad por falta de revisación médica de algunos jugadores del "charro".-
A continuación mostramos la tabla de posiciones de la zona 7 de Infantiles jugadas tres fechas. (Hay que destacar que AFA no realiza tablas individuales por categoría, sino que se lleva una tabla general con la suma de puntajes de las tres categorías)
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO
COMISIÓN DE FÚTBOL INFANTIL
TORNEOS 2009 "ALVARO M. CASTRO" PRIMERA FASE - 3a.fecha- 03-mayo
ZONA 1 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Def.y Justicia.. 25 9 8 1 0 28 4 24
Arsenal FC..... .23 9 7 2 0 45 4 41
Banfield ........20 9 6 2 1 54 6 48
Temperley .......10 7 3 1 3 10 11 -1
Arg.de Quilmes.. 9 2 2 5 13 26 -13
Berazategui..... 4 6 1 1 4 7 21 -14
Brown (Adrogué). 4 9 1 1 7 8 65 -57
Cambaceres...... 2 4 0 2 2 3 22 -19

ZONA 3 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate .27 9 9 0 0 66 0 66
G.y Esgrima LP 27 9 9 0 0 31 4 27
Dep.Morón .16 9 5 1 3 22 17 5
Sp.Italiano .15 9 5 0 4 33 27 6
Alte.Brown . 9 9 3 0 6 9 23 -14
Tristán Suárez. 4 6 1 1 4 7 16 -9
Cañuelas FC .0 6 0 0 6 1 19 -18
Centro Español .0 9 0 0 9 2 65 -63

ZONA 5 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Argentinos Jrs. 24 9 8 0 1 28 6 22
Boca Juniors 21 9 7 0 2 39 4 35
All Boys 16 9 5 1 3 16 16 0
J.J.Batista 14 9 4 2 3 17 9 8
F.C.Gral.Urquiza 9 6 3 0 3 7 17 -10
Colegiales 5 9 1 2 6 3 22 -19
Def.de Belgrano 4 9 1 1 7 10 30 -20
Gral.Lamadrid 3 6 1 0 5 4 20 -16

ZONA 7 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo de A...27 9 9 0 0 56 3 53
Chacarita Jrs...... 27 9 9 0 0 36 2 34
Flandria ...........14 9 4 2 3 14 26 -12
Platense............ 9 6 3 0 3 18 8 10
Atlas ...............6 5 2 0 3 7 20 -13
L.N.Alem ............2 9 0 2 7 2 34 -32
Arg.de Merlo ........0 5 0 0 5 6 14 -8
Def.del Chaco .......0 6 0 0 6 2 34 -32

ZONA 2 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Independiente 24 8 8 0 0 52 2 50
Estudiantes LP 24 8 8 0 0 31 0 31
Los Andes 22 9 7 1 1 16 8 8
Soc.Español 18 9 6 0 3 23 15 8
Talleres (RE) 4 6 1 1 4 7 15 -8
El Porvenir 0 9 0 0 9 0 9 -9
Dep.Laferrere 0 8 0 0 8 3 31 -28
Fundación Roleo 0 5 0 0 5 1 53 -52

ZONA 4 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Racing Club 25 9 8 1 0 55 0 55
Quilmes AC 18 6 6 0 0 24 2 22
Estudiantes (BA) 16 9 5 1 3 17 9 8
Comunicaciones 16 9 5 1 3 15 25 -10
Liniers 9 8 3 0 5 10 14 -4
Atlanta 5 9 1 2 6 3 27 -24
Barracas Ctral. 4 5 1 1 3 5 7 -2
Ituzaingó 0 9 0 0 9 0 45 -45

ZONA 6 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Huracán 27 9 9 0 0 45 2 43
Lanús 25 9 8 1 0 25 2 23
Excursionistas 18 9 6 0 3 13 17 -4
Acassuso 16 8 5 1 2 10 9 1
F.C.Oeste 9 6 3 0 3 4 8 -4
J.J.de Urquiza 0 9 0 0 9 0 9 -9
Almagro 0 8 0 0 8 3 27 -24
SP.B.Bolivar 0 6 0 0 6 2 28 -26

Zona 8 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Tigre 27 9 9 0 0 27 5 22
Vélez Sársfield 25 9 8 1 0 31 5 26
Villa Dálmine 16 9 5 1 3 13 15 -2
Nueva Chicago 10 6 3 1 2 20 8 12
Fénix 9 9 3 0 6 4 31 -27
San Miguel 6 3 2 0 1 4 5 -1
Def.Unidos 3 6 1 0 5 7 18 -11
Dep.Armenio 1 6 0 1 5 8 18 -10
Puerto Nuevo 0 9 0 0 9 0 9 -9

No hay comentarios: